體外RNA極易降解,用特殊的采血管收集RNA樣本,可以在采集同時穩(wěn)定保護RNA。
選用采血管可以采集保存:血液細胞內外RNA。
使用RNA固定液可以保護組織樣品RNA。
區(qū)別
產品 | 樣本 | RNA保護劑 | RNA穩(wěn)定 | 材質 | 應用 |
BD RNA 采血管 | 血液 | 特制RNA穩(wěn)定劑 | 18~25℃,3天 | 塑料管 | 臨床 |
Streck 游離RNA 采血管 | 血液 | 抗凝劑K3EDTA 核酶抑制劑 代謝抑制劑 細胞防腐劑 | 18~25℃,7天 | 玻璃管 | 科研 |
Ambion RNA 固定液 | 組織 | RNA保存劑 | RNA在 37°C 下可穩(wěn)定1天, 25°C 下1周 | 試劑 | 科研 |
BD PAXgene® RNA采血管(提供一份zui接近人體內狀態(tài)的RNA標本)
BD PAXgene® RNA采血管中添加了特殊RNA穩(wěn)定劑,zui小化體外血RNA降解或基因誘導,保證基因表達數(shù)據(jù)的準確性和可復制性。延長了標本體外放置時間,室溫可以保存3天,2~8℃可以保存5天,-20℃至-80℃凍存可以存儲8年。
BD PAXgene®采血管是全血RNA采集系統(tǒng)中zui關鍵的步驟,此系統(tǒng)用于血液的采集存儲運輸,以及血液中細胞內外RNA的穩(wěn)定和進一步的分離純化,是*個經(jīng)IVD認證的相關產品。
產品訂購信息
品牌 | 貨號 | 產品描述 | 包裝 |
BD | 762165 | PAXgene® Blood RNA Tube 全血RNA管 | 100管/箱 |
Streck Cell-Free RNA BCT®血漿游離RNA采血管
Streck Cell-Free RNA BCT®血漿游離RNA采血管可以直接抽取全血,采集并穩(wěn)定血漿游離RNA,以及儲存運輸。能防止樣品處理和貯存過程中的血細胞非目標背景RNA的釋放。注:本產品僅可用于科學研究,不可用于醫(yī)學診斷。
產品訂購信息
品牌 | 貨號 | 產品描述 | 包裝 |
Streck | 218976 | Cell-Free RNA BCT® 血漿游離RNA采血管 | 100管/盒 |
Ambion® RNAlater™ Stabilization Solution RNA 固定液
產品英文名 Ambion® RNAlater™ Stabilization Solution
產品中文名 Ambion® RNAlater™ RNA 固定液
產品介紹 Ambion® RNAlater®組織采集: RNA固定液為水溶性、無組織毒性的保存試劑,可快速滲透到組織中,固定并保護細胞RNA。RNAlater® 固定并保護未破壞的未冷凍組織樣品中的細胞RNA,無需為后續(xù)處理而快速處理組織樣品或液氮冷凍樣品。組織塊可獲得并浸入RNAlater® 中進行保存,不影響后續(xù)RNA分離所獲得的RNA數(shù)量和質量。 RNAlater® 可加到細胞團甚至培養(yǎng)基中的細胞中,然后樣品即可冷凍或不冷凍保存。
歡迎您咨詢華雅再生醫(yī)學旗艦公司:紅榮微再(上海)生物工程技術有限公司 :1500 1904 520。紅榮微再-客服: 2395557778 經(jīng)銷商專員
RNA保存劑下游產品
下游純化和PCR
品牌 | 貨號 | 產品描述 | 包裝 |
Thermo | 4444436 | TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix 酶 | 10mL/瓶 |
Thermo | AM9920 | DEPC-Treated Water DEPC處理水 | 500mL/瓶 |
Thermo | 15567027 | UltraPure 1M pH7.5 Tris-HCI Buffer緩沖液 | 1 L/瓶 |
Thermo | AM9262 | EDTA (0.5 M), pH 8.0 溶液 | 1000mL/瓶 |
Thermo | AM2222 | Ambion DNase I (RNase-free) 酶 | 2000U/支 |
Thermo | 12574026 | SuperScriptIII One-Step RT-PCR含Taq DNA 酶 | 100次/盒 |
QIAGEN | 57704 | QIAamp MinElute Virus Spin Kit(50)試劑盒 | 50次/盒 |
Qiagen | 1017647 | QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit 游離核酸純化 | 12x1350µg |
Promega | P2077 | T7 RNA Polymerase 聚合酶 | 5000U/支 |
Corning | 21-031-CVR | DPBS(1x)緩沖液(不含鈣鎂) | 500mL/瓶 |
NEB | M0363L | T5 核酸外切酶 | 5000U/組 |
Illumina RNA測序試劑盒
文庫制備試劑盒
RS-301-2001 | TruSeq RNA Access Library Prep Kit - Set A (12 indexes, 48 samples) TruSeq RNA Access文庫制備試劑盒 |
RS-301-2002 | TruSeq RNA Access Library Prep Kit - Set B (12 indexes, 48 samples) TruSeq RNA Access文庫制備試劑盒 |
RS-122-2001 | TruSeq RNA Library Preparation Kit v2, Set A (48 samples, 12 indexes) TruSeq RNA文庫制備試劑盒 |
RS-122-2002 | TruSeq RNA Library Preparation Kit v2, Set B (48 samples, 12 indexes) TruSeq RNA文庫制備試劑盒 |
靶向RNA
RT-202-1001 | TruSeq Targeted RNA Neurodegeneration Panel Kit (96 samples) TruSeq靶向RNA神經(jīng)變性集合試劑盒 |
RT-202-1002 | TruSeq Targeted RNA Hedgehog Panel Kit (96 samples) TruSeq靶向RNA Hedgehog集合試劑盒 |
RT-202-1006 | TruSeq Targeted RNA Cytochrome p450 Panel Kit (96 samples) TruSeq靶向RNA細胞色素p450集合試劑盒 |
RT-202-1009 | TruSeq Targeted RNA Cardiotoxicity Panel Kit (96 samples) TruSeq靶向RNA心臟毒性集合試劑盒 |
RT-201-1009 | TruSeq Targeted RNA Cardiotoxicity Panel Kit (48 samples) TruSeq靶向RNA心臟毒性集合試劑盒 |
RT-201-1002 | TruSeq Targeted RNA Hedgehog Panel Kit (48 samples) TruSeq靶向RNA Hedgehog集合試劑盒 |
其他
品牌 | 貨號 | 產品描述 |
Illumina | RT-401-1001 | TruSeq Targeted RNA Index Kit (48 indexes, 48 samples) |
Illumina | RT-402-1001 | TruSeq Targeted RNA Index Kit A (96 indexes, 384 samples) |
Illumina | RT-402-1002 | TruSeq Targeted RNA Index Kit B (96 indexes, 384 samples) |
Illumina | RT-402-1003 | TruSeq Targeted RNA Index Kit C (96 indexes, 384 samples) |
Illumina | RT-402-1004 | TruSeq Targeted RNA Index Kit D (96 indexes, 384 samples) |
Illumina | TR-204-0017 | TruSeq Targeted RNA Expression Sequencing (TREx) - Customer Site |
Illumina | RS-122-2303 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Gold High Throughput (96 samples, 96 indexes) |
Illumina | RS-122-2403 | TruSeq Stranded Total RNA Kit with Ribo-Zero Plant, High Throughput (96 samples, 96 indexes) |
Illumina | RS-122-2503 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Globin High Throughput (96 samples, 96 indexes) |
Illumina | RS-122-2202 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Human/Mouse/Rat Set B (48 samples, 12 indexes) |
Illumina | RS-122-2201 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Human/Mouse/Rat Set A (48 samples, 12 indexes) |
Illumina | RS-122-2301 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Gold Set A (48 samples, 12 indexes) |
Illumina | RS-122-2302 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Gold Set B (48 samples, 12 indexes) |
Illumina | RS-122-2401 | TruSeq Stranded Total RNA Kit with Ribo-Zero Plant, Set A (48 samples, 12 indexes) TruSeq Ribo-Zero植物型鏈式總RNA試劑盒 |
Illumina | RS-122-2402 | TruSeq Stranded Total RNA Kit with Ribo-Zero Plant, Set B (48 samples, 12 indexes) TruSeq Ribo-Zero植物型鏈式總RNA試劑盒 |
Illumina | RS-122-2501 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Globin Set A (48 samples, 12 indexes) TruSeq Ribo-Zero Globin型鏈式總RNA文庫制備試劑盒 |
Illumina | RS-122-2502 | TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit with Ribo-Zero Globin Set B (48 samples, 12 indexes) TruSeq Ribo-Zero Globin型鏈式總RNA文庫制備試劑盒 |
Illumina | MRZG12324 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (H/M/R) (24 reactions) |
Illumina | MRZH11124 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (H/M/R) 24 reactions |
Illumina | MRZPL1224 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Plant Leaf) 24 reactions |
Illumina | GZG1224 | Globin-Zero Gold rRNA Removal Kit 24 reactions |
Illumina | MRZY1324 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (Yeast) 24 reactions |
Illumina | RZG1224 | Ribo-Zero™ Gold (H/M/R) 24rxns |
Illumina | RZH110424 | Ribo-Zero™ rRNARemoval Kit (H/M/R) 24rxns |
Illumina | MRZE706 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (Epidemiology) 6 reactions |
Illumina | MRZG126 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (H/M/R) (6 reactions) |
Illumina | MRZGN126 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Gram-Negative Bacteria) 6 reactions |
Illumina | MRZGP126 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Gram-Positive Bacteria) 6 reactions |
Illumina | MRZH116 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (H/M/R) 6 reactions |
Illumina | MRZMB126 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Bacteria) 6 reactions |
Illumina | MRZPL116 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Plant Leaf) 6 reactions |
Illumina | MRZSR116 | Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Plant Seed/Root) 6 reactions |
Illumina | GZG1206 | Globin-Zero Gold rRNA Removal Kit 6 reactions |
Illumina | MRZY1306 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (Yeast) 6 reactions |
Illumina | RZPL1224 | Ribo-Zero™rRNA Removal Reagents (Plant Leaf) 24 Reactions |
Illumina | UG131K | Uracil N-Glycosylase (UNG) |
Illumina | MRZ11124C | Ribo-ZeroTM Magnetic Core Kit |
Illumina | RZE1224 | Ribo-Zero™ rRNA Removal Regents (Epidemiology) 24 Reactions |
Illumina | RZMB12324 | Ribo-Zero™ rRNA Removal Reagents (Bacteria) 24 Reactions |
Illumina | RZY1324 | Ribo-Zero Gold rRNA Removal Reagents (Yeast)(24 rxns) |
Illumina | MRZ116C | Ribo-ZeroTM Magnetic Core Kit |
Illumina | RZE1206 | Ribo-Zero™ rRNA Removal Regents (Epidemiology) 6 Reactions |
Illumina | RZH1046 | Ribo-Zero rRNA Removal Reagents (Human/Mouse/Rat) 6 Rxns |
Illumina | RZHM11106 | Ribo-ZeroTM Gold rRNA Removal Reagents (Human/Mouse/Rat) |
Illumina | RZMB11086 | Ribo-ZeroTM rRNA Removal Reagents (Bacteria) 6 Rxns |
Illumina | RZNB1056 | Ribo-Zero rRNA-Removal Reagents (Gram-Negative Bacteria) 6 Rxns |
Illumina | RZPB10106 | Ribo-Zero rRNA Removal Reagents (Gram-Positive Bacteria) 6 Rxns |
Illumina | RZPL11016 | Ribo-Zero rRNA Removal Reagents (Plant Leaf) 6 Rxns |
Illumina | RZSR11036 | Ribo-Zero rRNA Removal Reagents (Plant Seed/Root) 6 Rxns |
RNA保存和測序相關產品歡迎您咨詢華雅再生醫(yī)學旗艦公司:紅榮微再(上海)生物工程技術有限公司 :1500 1904 520。紅榮微再-客服: 2395557778 經(jīng)銷商專員